ОГБПОУ «РПК» | г.Рязань | г.Касимов | Итого | |
Всего работающих: | 80 | 79 | 159 | |
– педагогические работники | 51 | 46 | 97 | |
– вспомогательный состав | 29 | 33 | 62 | |
Государственные награды:
Заслуженный учитель РФ |
2 | 1 | 3 | |
Медаль «Ветеран труда» | 2 | 2 | ||
Звание «Ветеран труда» РФ | 11 | 17 | 28 | |
Медаль «За трудовое отличие» | 1 | 1 | ||
Отраслевые знаки отличия:
Почетный работник среднего профессионального образования |
5 | 2 | 7 | |
Почетный работники сферы образования РФ | 1 | 1 | ||
Почетный работник общего образования РФ | 2 | 2 | ||
Значок «Отличник народного просвещения» | 3 | 3 | 6 | |
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ | 10 | 9 | 19 | |
Благодарность Министерства образования и науки РФ | 1 | 1 | ||
Благодарность Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ | 1 | 1 | ||
Знак «Отличник физической культура и спорта» | 2 | 2 | 4 | |
Благодарность Министра спорта РФ | 1 | 1 | ||
Региональные награды:
Почетная грамота Губернатора Рязанской области |
2 | 2 | ||
Ценный подарок Губернатора Рязанской области | 3 | 3 | ||
Памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» | 2 | 1 | 3 | |
Почетный знак Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» | 1 | 1 | ||
Благодарность Губернатора Рязанской области | 3 | 1 | 4 | |
Почетная грамота Рязанской областной Думы | 1 | 1 | 2 | |
Ценный подарок Рязанской областной Думы | 5 | 2 | 7 | |
Благодарность Рязанской областной Думы | 1 | 1 | ||
Почетная грамота Министерства образования Рязанской области | 27 | 23 | 50 | |
Благодарность Министерства образования Рязанской области | 7 | 5 | 12 | |
Медаль «70 лет Рязанской области» | 1 | 1 | 2 | |
Почетный знак Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» | 1 | 1 | ||
Памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» | 2 | 2 | ||
Знак Губернатора Рязанской области «За усердие» | 1 | 2 | ||
Знак «В память 80-летия Рязанской области» | 1 | 1 | ||
Квалификационные категории: | ||||
– высшая категория | 22 | 30 | 52 | |
– 1 категория | 5 | 4 | 9 |
Сведения о преподавательском составе г.Рязань
Сведения о преподавательском составе г.Касимов