ОГБПОУ «РПК» | г.Рязань | г.Касимов | Итого | |
Всего работающих: | 73 | 77 | 150 | |
– педагогические работники | 45 | 38 | 83 | |
– вспомогательный состав | 28 | 39 | 67 | |
Государственные награды:
Заслуженный учитель РФ |
2 | 1 | 3 | |
Медаль «Ветеран труда» | 2 | 2 | ||
Звание «Ветеран труда» РФ | 6 | 11 | 17 | |
Медаль Суворова | 1 | 1 | ||
Отраслевые знаки отличия:
Почетный работник среднего профессионального образования |
6 | 1 | 7 | |
Знак «Почетный работник воспитания и
просвещения РФ»
|
1 | 1 | 2 | |
Почетный работник общего образования РФ | 1 | 1 | ||
Значок «Отличник народного просвещения» | 1 | 3 | 4 | |
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ | 9 | 4 | 13 | |
Благодарность Министерства образования и науки РФ | 1 | 1 | ||
Знак «Отличник физической культура и спорта» | 1 | 2 | 3 | |
Благодарность Министра спорта РФ | 1 | 1 | ||
Региональные награды:
Почетная грамота Губернатора Рязанской области |
1 | 1 | ||
Ценный подарок Губернатора Рязанской области | 2 | 2 | ||
Памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» | 2 | 1 | 3 | |
Почетное звание «Почетный работник образования
Рязанской области»
|
1 | 1 | ||
Благодарность Губернатора Рязанской области | 2 | 1 | 3 | |
Почетная грамота Рязанской областной Думы | 3 | 3 | ||
Ценный подарок Рязанской областной Думы | 3 | 6 | 9 | |
Благодарность Рязанской областной Думы | 5 | 3 | 8 | |
Почетная грамота Министерства образования Рязанской области | 18 | 13 | 31 | |
Почетная грамота Управления природопользования Рязанской области | 1 | 1 | ||
Почетная грамота Министерства физической культуры и спорта Рязанской области | 1 | 1 | ||
Благодарность Министерства образования Рязанской области | 7 | 9 | 16 | |
Медаль «70 лет Рязанской области» | 1 | 1 | 2 | |
Благодарность Администрации г. Рязани | 2 | 2 | ||
Почетная грамота Администрации г. Рязани | 2 | 2 | ||
Знак Губернатора Рязанской области «За усердие» | 2 | 2 | ||
Знак «В память 80-летия Рязанской области» | 1 | 1 | ||
Квалификационные категории: | ||||
– высшая категория | 23 | 16 | 39 | |
– 1 категория | 4 | 3 | 7 |
Сведения о преподавательском составе г.Рязань
Сведения о преподавательском составе г.Касимов